Gauchão - 1ª Fase (Classificatória)
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube São José | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Esporte Clube Juventude | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Sport Club Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | Ypiranga Futebol Clube | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Grêmio Esportivo Glória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
8 | Sport Club São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Clube Esportivo Lajeadense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
10 | Grêmio Esportivo Brasil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
11 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
12 | Esporte Clube Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
13 | Clube Esportivo Aimoré | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
14 | Esporte Clube Passo Fundo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário