sábado, 17 de abril de 2021
Galeria dos Campeões - Copa do Nordeste - 1994
Primeira Fase
Grupo A
|
|
Grupo B
|
|
Grupo C
|
|
Grupo D
|
|
Segunda Fase
| Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 0 (2) | |||||||||
| | 0 (3) | |||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 (4) | Terceiro lugar | ||||||||
| | 1 (3) | |||||||||
| | 2 | | 6 | |||||||
| | 1 | | 0 | |||||||
Quartas de final
- Jogos: 10 e 11 de dezembro
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| Sport | 3–0 | |
| CRB | 2–0 | |
| Botafogo-PB | 0–1 | |
| Bahia | 2–1 |
Semifinais
- Jogos: 13 de dezembro
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| Sport | 1–1 (4–3 pen.) | |
| CRB | 3–2 |
Terceiro lugar
- Jogo: 15 de dezembro
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| Bahia | 6–0 |
Final
- Jogo: 15 de dezembro
| Time 1 | Placar | Time 2 |
|---|---|---|
| CRB | 0-0 2-4 (pen) |
Assinar:
Comentários (Atom)

















