A tabela abaixo foi adaptada para mostrar sempre embaixo o time que fez o segundo jogo em casa.
Primeira fase | Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||
Internacional | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
CSA | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Internacional | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Ferroviário | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Paranaense | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Náutico | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
América de Natal | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Mineiro | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Goiás | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Avaí | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Rio Negro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vasco da Gama | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Vitória | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Guarani | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo-PI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Guarani | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Fortaleza | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Sport | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Blumenau | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Operário-MS | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Blumenau | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Paysandu | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
Sampaio Corrêa | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Corinthians | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
Tiradentes | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tiradentes | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Atlético Goianiense | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Flamengo | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cruzeiro | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
Confiança | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bahia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Pinheiros | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Mixto | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Mixto | 0 | - | |||||||||||||||||||||
Grêmio[2] | 5 | - | |||||||||||||||||||||
Ibiraçu | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Grêmio | 1 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário