Primeira Fase
Grupo A
|
|
Grupo B
|
|
Grupo C
|
|
Grupo D
|
|
Segunda Fase
Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||
CRB | 2 | |||||||||
Guarany de Sobral | 0 | |||||||||
CRB | 3 | |||||||||
Cruzeiro-AL | 2 | |||||||||
Botafogo-PB | 0 | |||||||||
Cruzeiro-AL | 1 | |||||||||
CRB | 0 (2) | |||||||||
Sport (pen.) | 0 (3) | |||||||||
Sport | 3 | |||||||||
América de Natal | 0 | |||||||||
Sport (pen.) | 1 (4) | Terceiro lugar | ||||||||
Bahia | 1 (3) | |||||||||
Bahia | 2 | Bahia | 6 | |||||||
Santa Cruz | 1 | Cruzeiro-AL | 0 | |||||||
Quartas de final
- Jogos: 10 e 11 de dezembro
Time 1 | Placar | Time 2 |
---|---|---|
Sport | 3–0 | América de Natal |
CRB | 2–0 | Guarany de Sobral |
Botafogo-PB | 0–1 | Cruzeiro-AL |
Bahia | 2–1 | Santa Cruz |
Semifinais
- Jogos: 13 de dezembro
Time 1 | Placar | Time 2 |
---|---|---|
Sport | 1–1 (4–3 pen.) | Bahia |
CRB | 3–2 | Cruzeiro-AL |
Terceiro lugar
- Jogo: 15 de dezembro
Time 1 | Placar | Time 2 |
---|---|---|
Bahia | 6–0 | Cruzeiro-AL |
Final
- Jogo: 15 de dezembro
Time 1 | Placar | Time 2 |
---|---|---|
CRB | 0-0 2-4 (pen) | Sport |
Nenhum comentário:
Postar um comentário