# | TIME | J | V | E | D | GP | S | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRÊMIO | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 22 |
2 | SÃO JOSÉ | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | 21 |
3 | JUVENTUDE | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | 21 |
4 | INTER | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 6 | 17 |
5 | SÃO PAULO | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 2 | 17 |
6 | P. FUNDO | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | -6 | 14 |
7 | N. HAMBURGO | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 |
8 | BRASIL | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | -1 | 12 |
9 | YPIRANGA | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 0 | 11 |
10 | VERANOPÓLIS | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | -4 | 11 |
11 | GLÓRIA | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | -1 | 10 |
12 | LAJEADENSE | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | -4 | 9 |
13 | AIMORÉ | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | -7 | 6 |
14 | CRUZEIRO | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | -11 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário