| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | INTERNACIONAL - RS | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 47 | 23 | 24 | 10 | 8 | 2 | 5 | 91 | 1 | 63 | |
| 2º | CEARÁ - CE | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 40 | 28 | 12 | 9 | 8 | 3 | 5 | 71 | 3 | 60 | |
| 3º | AMÉRICA - MG | 57 | 32 | 15 | 12 | 5 | 39 | 24 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 53 | 2 | 59 | |
| 4º | PARANÁ - PR | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 44 | 23 | 21 | 13 | 3 | 1 | 7 | 66 | 4 | 58 | |
| 5º | OESTE - SP | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 39 | 26 | 13 | 10 | 3 | 2 | 4 | 62 | 4 | 54 | |
| 6º | VILA NOVA - GO | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 32 | 24 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 70 | 3 | 53 | |
| 7º | LONDRINA - PR | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 49 | 45 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 79 | 6 | 47 | |
| 8º | JUVENTUDE - RS | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 32 | 30 | 2 | 10 | 2 | 3 | 7 | 75 | 4 | 47 | |
| 9º | GOIÁS - GO | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 32 | 38 | -6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 73 | 6 | 43 | |
| 10º | CRICIÚMA - SC | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 34 | 38 | -4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 83 | 3 | 43 | |
| 11º | PAYSANDU - PA | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 31 | 31 | 0 | 6 | 5 | 5 | 8 | 86 | 4 | 42 | |
| 12º | BOA - MG | 40 | 32 | 9 | 13 | 10 | 32 | 35 | -3 | 7 | 2 | 3 | 7 | 80 | 4 | 41 | |
| 13º | BRASIL - RS | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 31 | 42 | -11 | 8 | 3 | 4 | 11 | 91 | 4 | 40 | |
| 14º | FIGUEIRENSE - SC | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 79 | 5 | 40 | |
| 15º | GUARANI - SP | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 39 | -7 | 8 | 2 | 3 | 10 | 56 | 2 | 40 | |
| 16º | CRB - AL | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 30 | 45 | -15 | 7 | 3 | 5 | 9 | 86 | 4 | 39 | |
| 17º | LUVERDENSE - MT | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 32 | 35 | -3 | 6 | 2 | 3 | 9 | 74 | 3 | 37 | |
| 18º | SANTA CRUZ - PE | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 31 | 40 | -9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 68 | 2 | 33 | |
| 19º | NÁUTICO - PE | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 23 | 39 | -16 | 5 | 2 | 7 | 11 | 72 | 6 | 29 | |
| 20º | ABC - RN | 28 | 32 | 7 | 7 | 18 | 23 | 41 | -18 | 5 | 2 | 7 | 11 | 82 | 5 | 29 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
| |||||||||||||||||
segunda-feira, 30 de outubro de 2017
CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL - SÉRIE B - 32º Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário