| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 45 | 14 | 31 | 69 | ||
| 2 | Sport | 1 | 46 | 27 | 11 | 13 | 3 | 38 | 26 | 12 | 56 | |
| 3 | Atlético Goianiense | 1 | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 29 | 19 | 10 | 57 | |
| 4 | CRB | 1 | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 32 | 29 | 3 | 48 | |
| 5 | Botafogo-SP | 1 | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 26 | 2 | 50 | |
| 6 | América-MG | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 25 | 2 | 48 | ||
| 7 | Paraná | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 22 | 22 | 0 | 48 | ||
| 8 | Coritiba | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 26 | 5 | 49 | ||
| 9 | Operário PR | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 24 | 31 | -7 | 46 | ||
| 10 | Ponte Preta | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 26 | 2 | 44 | ||
| 11 | Cuiabá | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 26 | 24 | 2 | 46 | ||
| 12 | Brasil de Pelotas | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 21 | 28 | -7 | 42 | ||
| 13 | Oeste | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 28 | 27 | 1 | 42 | ||
| 14 | Guarani | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 20 | 24 | -4 | 41 | ||
| 15 | Londrina | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 29 | 35 | -6 | 39 | ||
| 16 | Vila Nova | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 19 | 27 | -8 | 35 | ||
| 17 | São Bento | 2 | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 38 | -8 | 33 | |
| 18 | Criciúma | 1 | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 18 | 25 | -7 | 34 | |
| 19 | Vitória | 1 | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 22 | 34 | -12 | 33 | |
| 20 | Figueirense | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 19 | 30 | -11 | 29 | ||
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário