CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Bahia de Feira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Doce Mel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Jacuipense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Juazeirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | UNIRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Vitória | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Vitória da Conquista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário