| CLASSIFICAÇÃO GRUPO 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 83.33 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 66.67 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53.33 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 46.67 | |
| 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40.00 | |
| 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | 26.67 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 20.00 | |
| 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 20.00 | |
| 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 6.67 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário