GRUPO A
Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Grêmio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 83 |
2º Ypiranga | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 | 0 | 75 |
3º Caxias | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 58 |
4º Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 58 |
5º Aimoré | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 58 |
6º Novo Hamburgo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 50 |
7º São Luiz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 42 |
8º Brasil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 12 | 1 | 42 |
9º São José | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 | 0 | 33 |
10º União Frederiquense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | 0 | 33 |
11º Juventude | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | 0 | 8 |
12º Guarany | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 6 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário