GRUPO A
| Posição | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 83 |
| 2º | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 | 0 | 75 |
| 3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 58 |
| 4º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 0 | 58 |
| 5º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 58 |
| 6º | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 | 0 | 50 |
| 7º | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 42 |
| 8º | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 12 | 1 | 42 |
| 9º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 11 | 0 | 33 |
| 10º | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | 0 | 33 |
| 11º | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | 0 | 8 |
| 12º | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 6 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário