A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Tupi Futebol Clube | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Esporte Clube Internacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | União Frederiquense de Futebol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 4 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | Esporte Clube Avenida | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | Canoas Sport Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 7 | S.E.R. Panambi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | Associação Esportivoa Social e Recreativa Riopardense | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
B
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Ypiranga Futebol Clube | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Associação Nova Prata de Esportes | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | Cerâmica Atlético Clube | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 5 | Riograndense Futebol Clube | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | Marau Futebol Clube | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Grêmio Esportivo Glória | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 8 | Futebol Clube Santa Cruz | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário