Gauchão - 1ª Fase (Classificatória)
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube São José | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Esporte Clube Juventude | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
3 | Sport Club São Paulo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5 | Sport Club Internacional | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
6 | Ypiranga Futebol Clube | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7 | Esporte Clube Passo Fundo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 |
8 | Grêmio Esportivo Glória | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
10 | Clube Esportivo Aimoré | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
11 | Grêmio Esportivo Brasil | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 8 | 10 | -2 |
12 | Clube Esportivo Lajeadense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
13 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
14 | Esporte Clube Cruzeiro | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário