Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube São Gabriel | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 |
2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
3 | Esporte Clube Guarani | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 |
4 | Esporte Clube Avenida | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 |
5 | Esporte Clube Pelotas | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
6 | Futebol Clube Santa Cruz | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 |
7 | Esporte Clube Internacional | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 16 | -10 |
8 | Riograndense Futebol Clube | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 | 18 |
2 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3 | Esporte Clube São Luiz | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | União Frederiquense de Futebol | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 |
5 | Tupi Futebol Clube | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 |
6 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
7 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 19 | -14 |
8 | Futebol Clube Marau | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 19 | -13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário