Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Guarani | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 |
2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 |
3 | Esporte Clube São Gabriel | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
4 | Esporte Clube Pelotas | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5 | Esporte Clube Avenida | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 |
6 | Futebol Clube Santa Cruz | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 |
7 | Esporte Clube Internacional | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | -9 |
8 | Riograndense Futebol Clube | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 | -20 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 9 | 20 |
2 | Esporte Clube São Luiz | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 |
3 | União Frederiquense de Futebol | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 18 | 1 |
4 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 10 | 7 |
5 | Tupi Futebol Clube | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 9 | 3 |
6 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 |
7 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 21 | -14 |
8 | Futebol Clube Marau | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 22 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário