Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Esportivo Aimoré | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 |
2 | Esporte Clube Internacional | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3 | Esporte Clube Guarani | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | Esporte Clube Pelotas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
5 | Esporte Clube Avenida | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
7 | Esporte Clube São Gabriel | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
8 | Futebol Clube Santa Cruz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Esportivo Glória | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | União Frederiquense de Futebol | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | Clube Esportivo Lajeadense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6 | Esporte Clube São Luiz | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | Tupi Futebol Clube | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 |
8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 8 | -6 |
Tabela 1ª fase
Regulamento
Nota de esclarecimento - Correção de datas
Nenhum comentário:
Postar um comentário