Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Esporte Clube Avenida | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 2 | Clube Esportivo Aimoré | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | Esporte Clube Guarani | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | Esporte Clube Pelotas | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| 5 | Esporte Clube Internacional | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 |
| 6 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | Esporte Clube São Gabriel | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 8 | Futebol Clube Santa Cruz | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 |
Grupo B
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Grêmio Esportivo Glória | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | Esporte Clube São Luiz | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | Clube Esportivo Lajeadense | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 |
| 4 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 |
| 6 | União Frederiquense de Futebol | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 7 | Tupi Futebol Clube | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 25 | -18 |
| 8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 17 | -11 |
Tabela 1ª fase
Regulamento
Nota de esclarecimento - Correção de datas
Nenhum comentário:
Postar um comentário