Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Avenida | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 9 | 13 |
2 | Esporte Clube Pelotas | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 |
3 | Esporte Clube Internacional | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 |
4 | Esporte Clube Guarani | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 |
5 | Clube Esportivo Aimoré | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
6 | Esporte Clube São Gabriel | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 23 | -8 |
7 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 |
8 | Futebol Clube Santa Cruz | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Esportivo Glória | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Esporte Clube São Luiz | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3 | Clube Esportivo Lajeadense | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 |
4 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 |
5 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 11 | 7 |
6 | União Frederiquense de Futebol | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | -2 |
7 | Tupi Futebol Clube | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 27 | -19 |
8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 21 | -14 |
Tabela 1ª fase
Regulamento
Nota de esclarecimento - Correção de datas
Nenhum comentário:
Postar um comentário