Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Pelotas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
2 | Clube Esportivo Aimoré | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | Grêmio Esportivo Bagé | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4 | Esporte Clube Internacional | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 |
5 | Clube Esportivo Lajeadense | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | Esporte Clube Guarani | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
7 | Esporte Clube São Gabriel | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
8 | Futebol Clube Santa Cruz | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Ypiranga Futebol Clube | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | União Frederiquense de Futebol | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
4 | Tupi Futebol Clube | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
5 | Esporte Clube Passo Fundo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 | Esporte Clube Igrejinha | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
8 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário