A
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | VM | VV | DM | DV | CA | CV | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | FLAMENGO - RJ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 66 | |
2º | CORINTHIANS - SP | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 66 | |
3º | ATLÉTICO - MG | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 66 | |
4º | GRÊMIO - RS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 53 | |
5º | PALMEIRAS - SP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 53 | |
6º | VASCO DA GAMA - RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 58 | |
7º | FLUMINENSE - RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 58 | |
8º | CRUZEIRO - MG | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 46 | |
9º | SPORT - PE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 46 | |
10º | SÃO PAULO - SP | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 46 | |
11º | SANTOS - SP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 50 | |
12º | AMÉRICA - MG | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 50 | |
13º | CHAPECOENSE - SC | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 40 | |
14º | ATLÉTICO - PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 33 | |
15º | BOTAFOGO - RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 41 | |
16º | INTERNACIONAL - RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 33 | |
17º | BAHIA - BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 33 | |
18º | VITÓRIA - BA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 26 | |
19º | CEARÁ - CE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
20º | PARANÁ - PR | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | |
P pontos - J jogos - V vitórias - E empates - D derrotas - GP gols pró - GC gols contra - SG saldo de gols - VM vitória mandante - VV vitória visitante - DM derrota mandante - DV derrota visitante - CA cartões amarelos - CV cartões vermelhos - % aproveitamento
Libertadores Rebaixados
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário