TABELA
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +3 São Paulo - SP | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | V V V | |
2º -1 Flamengo - RJ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | D E V | |
3º -1 Fluminense - RJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | V V E | |
4º +4 Internacional - RS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | V V V | |
5º +4 Sport - PE | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | E V V | |
6º +4 Cruzeiro - MG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | D V V | |
7º -4 Atlético - MG | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | V D D | |
8º -3 Grêmio - RS | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | E V E | |
9º -3 Corinthians - SP | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | V E D | |
10º -3 Palmeiras - SP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | V D D | |
11º +2 Vasco da Gama - RJ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | E D V | |
12º -1 América - MG | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | E V D | |
13º -1 Botafogo - RJ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | D E D | |
14º +4 Chapecoense - SC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | D D V | |
15º -1 Vitória - BA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | V E D | |
16º -1 Bahia - BA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | E D V | |
17º -1 Santos - SP | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | V D D | |
18º -1 Atlético - PR | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | D D E | |
19º 0 Ceará - CE | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | D D D | |
20º 0 Paraná - PR | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | E E D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário