TABELA
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 ![]() | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | V V V | ![]() |
2º 0 ![]() | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | V V D | ![]() |
3º 0 ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | V V V | ![]() |
4º 0 ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | E V D | ![]() |
5º 0 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | D V E | ![]() |
6º 0 ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | E D D | ![]() |
7º 0 ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | E E D | ![]() |
8º 0 ![]() | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | E E E | ![]() |
9º 0 ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | E V E | ![]() |
10º 0 ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | D D V | ![]() |
11º 0 ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | V E V | ![]() |
12º 0 ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | D V V | ![]() |
13º 0 ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | D V E | ![]() |
14º 0 ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | D D V | ![]() |
15º 0 ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | E D D | ![]() |
16º 0 ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | E E E | ![]() |
17º 0 ![]() | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | V D D | ![]() |
18º 0 ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | D E V | ![]() |
19º 0 ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | D E D | ![]() |
20º 0 ![]() | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | D E D | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário