Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Esporte Clube Guarani | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 54,5 |
2 | Sport Club São Paulo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 54,5 |
3 | Grêmio Esportivo Bagé | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 51,5 |
4 | Clube Esportivo Lajeadense | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 2 | 51,5 |
5 | Esporte Clube Cruzeiro | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 5 | 5 | 48,5 |
6 | Esporte Clube São Gabriel | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 0 | 42,4 |
7 | Esporte Clube Internacional | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 33,3 |
8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 21,2 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 69,7 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 63,6 |
3 | Ypiranga Futebol Clube | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 45,5 |
4 | Tupi Futebol Clube | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 | 42,4 |
5 | Esporte Clube Igrejinha | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 0 | 42,4 |
6 | Esporte Clube Passo Fundo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 36,4 |
7 | Associação Esportiva São Borja | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 17 | -6 | 33,3 |
8 | União Frederiquense de Futebol | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | 30,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário