GRUPO 1
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Flamengo - RJ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | V V V | |
2º +2 Santos - SP | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | V V V | |
3º +3 Kindermann - SC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | V V V | |
4º +1 Audax - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V V E | |
5º -3 Internacional - RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | V V D | |
6º +1 Corinthians - SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | V D V | |
7º -4 São José - SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | V V D | |
8º 0 Foz Cataratas - PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | D V | |
9º +4 Minas Icesp - DF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | D D V | |
10º -1 São Francisco - BA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | V D D | |
11º -1 Ferroviária - SP | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | D E E | |
12º -1 Iranduba - AM | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | D E D | |
13º +2 Ponte Preta - SP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | D D E | |
14º +2 Vitória - PE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | D D E | |
15º -1 Sport - PE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | D D | |
16º -4 Vitória - BA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | D D D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário