Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Clube Esportivo Lajeadense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66,7 |
2 | Esporte Clube Guarani | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55,6 |
3 | Grêmio Esportivo Bagé | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 47,6 |
4 | Esporte Clube Cruzeiro | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 50,0 |
5 | Sport Club São Paulo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60,0 |
6 | Esporte Clube São Gabriel | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
7 | Esporte Clube Internacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27,8 |
8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | -4 | 14,3 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 76,2 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 57,1 |
3 | Tupi Futebol Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55,6 |
4 | Esporte Clube Passo Fundo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 47,6 |
5 | Esporte Clube Igrejinha | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 42,9 |
6 | Ypiranga Futebol Clube | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38,1 |
7 | Associação Esportiva São Borja | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | -6 | 22,2 |
8 | União Frederiquense de Futebol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 6,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário