Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Clube Esportivo Lajeadense | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 66,7 |
| 2 | Esporte Clube Guarani | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 55,6 |
| 3 | Sport Club São Paulo | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 60,0 |
| 4 | Esporte Clube Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 53,3 |
| 5 | Grêmio Esportivo Bagé | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38,9 |
| 6 | Esporte Clube São Gabriel | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
| 7 | Esporte Clube Internacional | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 27,8 |
| 8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 16,7 |
Grupo B
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 72,2 |
| 2 | Tupi Futebol Clube | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 55,6 |
| 3 | Esporte Clube Passo Fundo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 55,6 |
| 4 | Grêmio Esportivo Glória | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50,0 |
| 5 | Esporte Clube Igrejinha | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50,0 |
| 6 | Ypiranga Futebol Clube | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 27,8 |
| 7 | Associação Esportiva São Borja | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 26,7 |
| 8 | União Frederiquense de Futebol | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 6,7 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário