Segunda Divisão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77,8 |
2 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 66,7 |
3 | Real Sport Club | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50,0 |
4 | Esporte Clube Novo Horizonte | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 33,3 |
5 | Sport Clube 12 Horas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 27,8 |
6 | Sport Club Rio Grande | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 | 23,8 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sport Clube Gaúcho | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 76,2 |
2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77,8 |
3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61,1 |
4 | Sociedade Eportiva e Recreativa Cruz Alta | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 28,6 |
5 | Futebol Clube Santa Cruz | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 23,8 |
6 | Associação Nova Prata de Esportes | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 6,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário