Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Esportivo Aimoré | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 |
2 | Esporte Clube Avenida | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | Esporte Clube Internacional | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | Futebol Clube Santa Cruz | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
5 | Esporte Clube Guarani | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 3 |
6 | Esporte Clube Pelotas | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 |
7 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 |
8 | Esporte Clube São Gabriel | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Esportivo Glória | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
3 | Esporte Clube São Luiz | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 |
4 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
5 | União Frederiquense de Futebol | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 |
6 | Clube Esportivo Lajeadense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 |
7 | Tupi Futebol Clube | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | -13 |
8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 |
Tabela 1ª fase
Regulamento
Nota de esclarecimento - Correção de datas
Formulário Padrão
Nenhum comentário:
Postar um comentário