Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Esportivo Aimoré | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Grêmio Esportivo Bagé | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Esporte Clube Pelotas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Futebol Clube Santa Cruz | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Esporte Clube Guarani | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | Clube Esportivo Lajeadense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
7 | Esporte Clube São Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Esporte Clube Internacional | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | União Frederiquense de Futebol | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Ypiranga Futebol Clube | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Grêmio Esportivo Glória | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Esporte Clube Passo Fundo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Tupi Futebol Clube | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
8 | Esporte Clube Igrejinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário