Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sport Club São Paulo | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 60,0 |
2 | Clube Esportivo Lajeadense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 56,7 |
3 | Esporte Clube Cruzeiro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 | 53,3 |
4 | Esporte Clube Guarani | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 50,0 |
5 | Grêmio Esportivo Bagé | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 46,7 |
6 | Esporte Clube Internacional | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 36,7 |
7 | Esporte Clube São Gabriel | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 36,7 |
8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 14 | -8 | 13,3 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 73,3 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 60,0 |
3 | Tupi Futebol Clube | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 43,3 |
4 | Esporte Clube Igrejinha | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 43,3 |
5 | Ypiranga Futebol Clube | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 40,0 |
6 | Esporte Clube Passo Fundo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 36,7 |
7 | Associação Esportiva São Borja | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 40,7 |
8 | União Frederiquense de Futebol | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | -5 | 25,9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário