CLASSIFICAÇÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | a | |
2 | 7 | Santos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | a |
3 | 7 | Osasco Audax | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | a |
4 | 8 | Internacional | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | a |
5 | 7 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | a |
6 | 8 | São José | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | a |
7 | 8 | Kindermann | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | a |
8 | Foz Cataratas FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | a | |
9 | AA São Francisco | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | a | |
10 | Ferroviária | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | a | |
11 | Iranduba | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | a | |
12 | Vitória | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | a | |
13 | Minas Icesp | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | a | |
14 | Sport | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | a | |
15 | Ponte Preta | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | a | |
16 | Vitória das Tabocas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | a |
Nenhum comentário:
Postar um comentário