Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Esporte Clube Guarani | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 58,3 |
2 | Grêmio Esportivo Bagé | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 54,2 |
3 | Clube Esportivo Lajeadense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 54,2 |
4 | Sport Club São Paulo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 57,1 |
5 | Esporte Clube São Gabriel | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 41,7 |
6 | Esporte Clube Cruzeiro | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 42,9 |
7 | Esporte Clube Internacional | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33,3 |
8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 12,5 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 66,7 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 62,5 |
3 | Esporte Clube Igrejinha | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
4 | Tupi Futebol Clube | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 41,7 |
5 | Esporte Clube Passo Fundo | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 41,7 |
6 | Ypiranga Futebol Clube | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33,3 |
7 | União Frederiquense de Futebol | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33,3 |
8 | Associação Esportiva São Borja | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário