Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Clube Esportivo Lajeadense | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 59,3 |
| 2 | Esporte Clube Guarani | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 55,6 |
| 3 | Sport Club São Paulo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 62,5 |
| 4 | Grêmio Esportivo Bagé | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 51,9 |
| 5 | Esporte Clube Cruzeiro | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 41,7 |
| 6 | Esporte Clube São Gabriel | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 37,0 |
| 7 | Esporte Clube Internacional | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 29,6 |
| 8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 12 | -6 | 14,8 |
Grupo B
| Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | 70,4 |
| 2 | Grêmio Esportivo Glória | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 66,7 |
| 3 | Esporte Clube Igrejinha | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 44,4 |
| 4 | Ypiranga Futebol Clube | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 40,7 |
| 5 | Tupi Futebol Clube | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 41,7 |
| 6 | Esporte Clube Passo Fundo | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 37,0 |
| 7 | União Frederiquense de Futebol | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 29,2 |
| 8 | Associação Esportiva São Borja | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33,3 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário