Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Esporte Clube Guarani | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7 |
2 | Clube Esportivo Lajeadense | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60,0 |
3 | Sport Club São Paulo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 66,7 |
4 | Esporte Clube Cruzeiro | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 41,7 |
5 | Esporte Clube São Gabriel | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
6 | Esporte Clube Internacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33,3 |
7 | Grêmio Esportivo Bagé | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 26,7 |
8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 20,0 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66,7 |
2 | Esporte Clube Passo Fundo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66,7 |
3 | Grêmio Esportivo Glória | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 53,3 |
4 | Esporte Clube Igrejinha | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53,3 |
5 | Tupi Futebol Clube | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 46,7 |
6 | Ypiranga Futebol Clube | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 26,7 |
7 | Associação Esportiva São Borja | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
8 | União Frederiquense de Futebol | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário