Segunda Divisão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Esporte Clube Novo Horizonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | Futebol Clube Santa Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | Real Sport Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | Sport Club Rio Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
7 | Sport Clube 12 Horas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Associação Nova Prata de Esportes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | Elite Clube Desportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | Sociedade Eportiva e Recreativa Cruz Alta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
4 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | Sport Clube Gaúcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário