Segunda Divisão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 83,3 |
2 | Real Sport Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,7 |
3 | Sport Club Rio Grande | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 41,7 |
4 | Esporte Clube Novo Horizonte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
5 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33,3 |
6 | Sport Clube 12 Horas | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 8,3 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sport Clube Gaúcho | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 100,0 |
2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 77,8 |
3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,8 |
4 | Futebol Clube Santa Cruz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,3 |
5 | Associação Nova Prata de Esportes | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 11,1 |
6 | Sociedade Eportiva e Recreativa Cruz Alta | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário