GRUPO A
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Imperatriz - MA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
2º Sampaio Correa - MA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
3º Abc - RN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
4º Santa Cruz - PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
5º Treze - PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
6º Ferroviário - CE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
7º Botafogo - PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
8º Globo - RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
9º Náutico - PE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
10º Confiança - SE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
GRUPO B
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Volta Redonda - RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
2º Remo - PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
3º Paysandu - PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
4º Tombense - MG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
5º São José - RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
6º Luverdense - MT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
7º Juventude - RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
8º Ypiranga - RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
9º Boa - MG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
10º Atlético - AC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário