GRUPO A
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | ![]() |
2º ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | ![]() |
3º ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | ![]() |
4º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
5º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
6º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
7º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
8º ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | ![]() |
9º ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | ![]() |
10º ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | ![]() |
GRUPO B
Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | ![]() |
2º ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | ![]() |
3º ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | ![]() |
4º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
5º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
6º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
7º ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | ![]() |
8º ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | ![]() |
9º ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | ![]() |
10º ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário