Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Botafogo - SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | V V | |
2º +6 Oeste - SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | E V | |
3º -1 Atlético - GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
4º -1 Coritiba - PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
5º -1 Londrina - PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
6º -1 Cuiabá - MT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
7º -1 Operario - PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
8º -1 Bragantino - SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | V | |
9º 0 Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
10º 0 Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
11º 0 Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
12º 0 Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | E | |
13º 0 Guarani - SP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | E D | |
14º 0 Crb - AL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
15º 0 Brasil - RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
16º 0 Criciúma - SC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D E | |
17º +1 Vitória - BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
18º +1 São Bento - SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
19º -2 América - MG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | D D | |
20º 0 Ponte Preta - SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D E |
quinta-feira, 2 de maio de 2019
Serie B 2019 - Xavante malito das pernas ja na arrancada. Se ergue Xavante!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário