Gauchão - 2015
Gauchão - Classificatória
A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Grêmio Esportivo Brasil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Ypiranga Futebol Clube | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
5 | Esporte Clube Cruzeiro | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
6 | Sport Club Internacional | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 |
7 | Esporte Clube São José | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
8 | Clube Esportivo Lajeadense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Clube Esportivo Aimoré | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
11 | Esporte Clube Passo Fundo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
12 | Esporte Clube Juventude | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | Sport Club São Paulo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
14 | Esporte Clube Avenida | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
15 | União Frederiquense de Futebol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
16 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário