Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Clube Esportivo Aimoré | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
2 | Esporte Clube Avenida | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | Esporte Clube Internacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | Esporte Clube Pelotas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | Esporte Clube São Gabriel | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6 | Futebol Clube Santa Cruz | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
7 | Esporte Clube Guarani | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Clube Esportivo Lajeadense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
4 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 |
5 | União Frederiquense de Futebol | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | Esporte Clube São Luiz | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
7 | Tupi Futebol Clube | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 |
8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Tabela 1ª fase
Regulamento
Nota de esclarecimento - Correção de datas
Nenhum comentário:
Postar um comentário