Gauchão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2 | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 8 |
4 | Esporte Clube Cruzeiro | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 |
6 | Sport Club Internacional | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 1 |
7 | Esporte Clube São José | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 |
8 | Esporte Clube Juventude | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
9 | Grêmio Esportivo Brasil | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | Sport Club São Paulo | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
11 | Ypiranga Futebol Clube | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 |
12 | Esporte Clube Passo Fundo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário