Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Avenida | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | 14 |
2 | Esporte Clube Internacional | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 18 | -2 |
3 | Esporte Clube Pelotas | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 2 |
4 | Clube Esportivo Aimoré | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 19 | 12 | 7 |
5 | Esporte Clube Guarani | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 |
6 | Futebol Clube Santa Cruz | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 |
7 | Esporte Clube São Gabriel | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 |
8 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 17 | -6 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube São Luiz | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 20 | 12 | 8 |
2 | Clube Esportivo Lajeadense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 11 | 11 |
3 | Grêmio Esportivo Glória | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | 10 | 4 |
4 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | 11 | 9 |
5 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 | 3 |
6 | União Frederiquense de Futebol | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 |
7 | Tupi Futebol Clube | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 27 | -19 |
8 | Sociedade Esportiva e Recreativa Panambi | 3 | 13 | 0 | 3 | 10 | 7 | 22 | -15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário