Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2° | Juventude | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3° | CRB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
4° | ABC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | América-MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | Boa Esporte Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | Criciúma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | Figueirense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9° | Goiás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10° | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11° | Londrina-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12° | Náutico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° | Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° | Paraná Clube | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15° | Paysandu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16° | Santa Cruz-PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17° | Vila Nova-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18° | Luverdense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
19° | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
20° | Brasil de Pelotas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
sexta-feira, 12 de maio de 2017
Classificação parcial da Série B 2017 - Primeira rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário