Divisão de Acesso - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sport Club São Paulo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 61,5 |
2 | Esporte Clube Guarani | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 48,7 |
3 | Grêmio Esportivo Bagé | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 48,7 |
4 | Clube Esportivo Lajeadense | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 48,7 |
5 | Esporte Clube São Gabriel | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 46,2 |
6 | Esporte Clube Cruzeiro | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 7 | 4 | 43,6 |
7 | Esporte Clube Internacional | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | 38,5 |
8 | Grêmio Atlético Farroupilha | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 17,9 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Clube Esportivo Bento Gonçalves | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 61,5 |
2 | Grêmio Esportivo Glória | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 12 | 8 | 59,0 |
3 | Ypiranga Futebol Clube | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 | 48,7 |
4 | Esporte Clube Igrejinha | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 46,2 |
5 | Tupi Futebol Clube | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 | 35,9 |
6 | Associação Esportiva São Borja | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 35,9 |
7 | Esporte Clube Passo Fundo * | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 33,3 |
8 | União Frederiquense de Futebol | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | -4 | 30,8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário