Segunda Divisão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100,0 |
2 | Real Sport Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
3 | Sport Club Rio Grande | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 |
4 | Esporte Clube Novo Horizonte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
5 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
6 | Sport Clube 12 Horas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sport Clube Gaúcho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100,0 |
2 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
3 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 |
4 | Futebol Clube Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
5 | Sociedade Eportiva e Recreativa Cruz Alta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,0 |
6 | Associação Nova Prata de Esportes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário