Segunda Divisão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 77,8 |
2 | Real Sport Club | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77,8 |
3 | Sport Club Rio Grande | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 55,6 |
4 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 |
5 | Esporte Clube Novo Horizonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,0 |
6 | Sport Clube 12 Horas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,0 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sport Clube Gaúcho | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100,0 |
2 | Futebol Clube Santa Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44,4 |
3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
4 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 |
5 | Associação Nova Prata de Esportes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 16,7 |
6 | Sociedade Eportiva e Recreativa Cruz Alta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário