Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º +1 Atlético - MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | V V V | |
2º +2 Palmeiras - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V E V | |
3º -2 São Paulo - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V V E | |
4º -1 Santos - SP | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | V V E | |
5º +4 Bahia - BA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | V D V | |
6º +6 Botafogo - RJ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | D V V | |
7º +7 Cruzeiro - MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | D V V | |
8º -2 Athletico Paranaense - PR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | V D E | |
9º -2 Flamengo - RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | V D E | |
10º -2 Chapecoense - SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | V D E | |
11º -1 Corinthians - SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | D V E | |
12º -7 Ceará - CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | V D D | |
13º +6 Fluminense - RJ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | D D V | |
14º -3 Goiás - GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | V D D | |
15º -2 Internacional - RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | D V D | |
16º -1 Fortaleza - CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | D V D | |
17º +1 Csa - AL | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | D E E | |
18º -1 Grêmio - RS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | D E D | |
19º -3 Avaí - SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | D E D | |
20º 0 Vasco da Gama - RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | D D E |
terça-feira, 7 de maio de 2019
Brasileirão 2019 - Classificação 3º Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário