Segunda Divisão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77,8 |
2 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 7 | 66,7 |
3 | Real Sport Club | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50,0 |
4 | Sport Clube 12 Horas | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 27,8 |
5 | Sport Club Rio Grande | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 27,8 |
6 | Esporte Clube Novo Horizonte | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 22,2 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 77,8 |
2 | Sport Clube Gaúcho | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 72,2 |
3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53,3 |
4 | Futebol Clube Santa Cruz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27,8 |
5 | Sociedade Eportiva e Recreativa Cruz Alta | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 20,0 |
6 | Associação Nova Prata de Esportes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 8,3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário