Segunda Divisão - Classificatória
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Guarany Futebol Clube (Bagé) | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 3 | 13 | 77,8 |
2 | Real Sport Club | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66,7 |
3 | Grêmio Esportivo Sapucaiense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 59,3 |
4 | Sport Club Rio Grande | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 29,6 |
5 | Esporte Clube Novo Horizonte | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 | 25,9 |
6 | Sport Clube 12 Horas | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 18,5 |
Grupo B
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1 | Sport Clube Gaúcho | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 79,2 |
2 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 75,0 |
3 | Sociedade Esportiva e Recreativa Santo Ângelo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 59,3 |
4 | Futebol Clube Santa Cruz | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33,3 |
5 | Sociedade Eportiva e Recreativa Cruz Alta | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 25,9 |
6 | Associação Nova Prata de Esportes | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | -13 | 7,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário