Corinthians, Grêmio e Palmeiras ficaram nos primeiros lugares do ranking
A Forbes mexicana fez um levantamento das equipes mais valiosas da América atulmente. Com estrelas como Guerrero, Cássio e Elias, o Corinthians apareceu em primeiro lugar. Contudo, o que fez a equipe se valorizar ainda mais foi seu novo estádio.
Tendo o local de abertura da última Copa como casa, o Timão está avaliado em quase 1,5 bilhão de reais. É o único time das América que ultrapassou a marca de um bilhão de dólares.
Já o Grêmio, segundo colocado na lista, com sua nova arena, está avaliado em 917 milhões de reais.
Mesmo sem um grande time, a surpresa da lista, por conta de seu novo e esplendoroso patrimônio, é o Palmeiras, avaliado em 885 milhões de reais, mesmo sem um grande patrocínio e as más atuações nos últimos anos.
O primeiro não-brasileiro é o quarto colocado, Chiva Guadalajara. Além do patrimônio das arenas, foram levados em conta o valor de elenco, os ganhos com venda de camisas e com marketing dos jogadores, além dos patrocínios dos clubes. Veja abaixo o ranking completo.
Pos. | Clube | País | Valor (em reais) |
---|---|---|---|
1° | Corinthians | Brasil | 1,5 bilhão |
2° | Grêmio | Brasil | 917 milhões |
3° | Palmeiras | Brasil | 887 milhões |
4° | Chiva Guadalajara | México | 722 milhões |
5° | NY Red Bull | EUA | 648 milhões |
6° | Internacional | Brasil | 625 milhões |
7° | América | México | 599 milhões |
8° | Sporting Kansas City | EUA | 593 milhões |
9° | Los Angeles Galaxy | EUA | 537 milhões |
10° | São Paulo | Brasil | 487 milhões |
11° | Atlético-PR | Brasil | 469 milhões |
12° | Santos | Brasil | 440 milhões |
13° | Santos Laguna | México | 378 milhões |
14° | Boca Juniors | Argentina | 310 milhões |
15° | Deportivo Cali | Colômbia | 309 milhões |
16° | River Plate | Argentina | 296 milhões |
17° | Flamengo | Brasil | 236 milhões |
18° | Cruzeiro | Brasil | 228 milhões |
19° | San Lorenzo | Argentina | 214 milhões |
20° | Atlético-MG | Brasil | 210 milhões |
21° | Seattle Sounders | EUA | 209 milhões |
22° | Fluminense | Brasil | 207 milhões |
23° | Cruz Azul | México | 172 milhões |
24° | Tigres | México | 168 milhões |
25° | Montreal Impact | Canadá | 165 milhões |
26° | Independiente | Argentina | 164 milhões |
27° | Tijuana | México | 163,5 milhões |
28° | Emelec | Equador | 161 milhões |
29° | Columbus Crew | EUA | 156 milhões |
30° | Monterrey | México | 146 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário