Gauchão - 1ª Fase (Classificatória)
Grupo A
Pos. | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Esporte Clube Juventude | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Esporte Clube São José | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 |
3 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Sport Club São Paulo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Sport Club Internacional | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
6 | Ypiranga Futebol Clube | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
7 | Grêmio Esportivo Glória | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
8 | Esporte Clube Novo Hamburgo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Clube Esportivo Lajeadense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
10 | Grêmio Esportivo Brasil | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
11 | Veranópolis Esporte Clube Recreativo e Cultural | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
12 | Clube Esportivo Aimoré | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
13 | Esporte Clube Cruzeiro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
14 | Esporte Clube Passo Fundo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário